<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for blog of proximal development</title>
	<atom:link href="http://www.teachandlearn.ca/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teachandlearn.ca/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Learning Stories &#8211; Part 2 by Sara Akhtar</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2013/04/02/learning-stories-part-2/#comment-773809</link>
		<dc:creator>Sara Akhtar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/?p=1616#comment-773809</guid>
		<description><![CDATA[This is what we already do as formative feedback in books but has given me a great idea for providing formative feedback on sheets to my Nurture Group students. I like the idea of sending them home but doubt they will come back - I might try having books made up with printed pages to give them more &#039;value&#039; rather than sending loose sheets home. I might think about using this idea towards one of my Ed D assignments next year. Thanks, Sara Akhtar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is what we already do as formative feedback in books but has given me a great idea for providing formative feedback on sheets to my Nurture Group students. I like the idea of sending them home but doubt they will come back &#8211; I might try having books made up with printed pages to give them more &#8216;value&#8217; rather than sending loose sheets home. I might think about using this idea towards one of my Ed D assignments next year. Thanks, Sara Akhtar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Learning Stories: Part I by This Week in Ontario Edublogs &#124; doug --- off the record</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/04/02/learning-stories-part-i/#comment-755596</link>
		<dc:creator>This Week in Ontario Edublogs &#124; doug --- off the record</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/?p=428#comment-755596</guid>
		<description><![CDATA[[...] Learning Stories &#8211; Parts 1 and 2 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Learning Stories &#8211; Parts 1 and 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Learning Stories: Part I by Learning Stories - Part 2 - blog of proximal development</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/04/02/learning-stories-part-i/#comment-754560</link>
		<dc:creator>Learning Stories - Part 2 - blog of proximal development</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 02:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/?p=428#comment-754560</guid>
		<description><![CDATA[[...] my last entry I wrote about Learning Stories, an assessment strategy used in early childhood education in New [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] my last entry I wrote about Learning Stories, an assessment strategy used in early childhood education in New [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Assessment for Learning by BWaring</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/02/07/assessment-for-learning/#comment-526258</link>
		<dc:creator>BWaring</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/?p=384#comment-526258</guid>
		<description><![CDATA[To what extent has the implementation of Assessment for Learning (AfL) strategies had any significant impact on a group of learners and what are the issues, (if any), surrounding the effective implementation of AFL?
What would improve the efficacy of AfL?
Where would one find anonymised exemplar samples of AfL in practice? (both “good” practise and what might be considered “an area for development”)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To what extent has the implementation of Assessment for Learning (AfL) strategies had any significant impact on a group of learners and what are the issues, (if any), surrounding the effective implementation of AFL?<br />
What would improve the efficacy of AfL?<br />
Where would one find anonymised exemplar samples of AfL in practice? (both “good” practise and what might be considered “an area for development”)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Learning Stories: Part I by Gina</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/04/02/learning-stories-part-i/#comment-516800</link>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/?p=428#comment-516800</guid>
		<description><![CDATA[With 21st century skills as a pre-requisit for ongoing development, even young children are having to find the skills that will support their foundational learning.  As a teacher I want to find what kind of documentation and assessment can be most useful when helping children and families begin to understand what is happening and how to better prepare for the educational opportunities and careers of tomorrow.  What can you share with me to support me as a teacher and an educator that will give my students opportunites beyond the walls of the classroom?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>With 21st century skills as a pre-requisit for ongoing development, even young children are having to find the skills that will support their foundational learning.  As a teacher I want to find what kind of documentation and assessment can be most useful when helping children and families begin to understand what is happening and how to better prepare for the educational opportunities and careers of tomorrow.  What can you share with me to support me as a teacher and an educator that will give my students opportunites beyond the walls of the classroom?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Students as Content Providers by עמי סלנט &#187; בלוגים חינוכיים כסביבה מתוקשבת בבתי ספר &#8211; נתיבי סיור בישראל וגם בחו&#34;ל</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2005/06/22/students-as-content-providers/#comment-516686</link>
		<dc:creator>עמי סלנט &#187; בלוגים חינוכיים כסביבה מתוקשבת בבתי ספר &#8211; נתיבי סיור בישראל וגם בחו&#34;ל</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/2005/06/03/students-as-content-providers/#comment-516686</guid>
		<description><![CDATA[[...] לחפש מקורות מידע ומשפרת את יכולות איתור המידע שלהם. התלמידים המעלים תכנים לאינטרנט מודעים הרבה יותר לחשיב.... החשיבה הפדגוגית של תלמידים כיצרני תוכן דיגיטאלי היא [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] לחפש מקורות מידע ומשפרת את יכולות איתור המידע שלהם. התלמידים המעלים תכנים לאינטרנט מודעים הרבה יותר לחשיב&#8230;. החשיבה הפדגוגית של תלמידים כיצרני תוכן דיגיטאלי היא [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Progressive Discourse by עמי סלנט &#187; בלוגים חינוכיים כסביבה מתוקשבת בבתי ספר &#8211; נתיבי סיור בישראל וגם בחו&#34;ל</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2006/06/29/progressive-discourse/#comment-516685</link>
		<dc:creator>עמי סלנט &#187; בלוגים חינוכיים כסביבה מתוקשבת בבתי ספר &#8211; נתיבי סיור בישראל וגם בחו&#34;ל</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wgw.teachandlearn.ca/blog/2006/06/29/progressive-discourse/#comment-516685</guid>
		<description><![CDATA[[...] עדות מעניינת של מורה בכיתה ח&#039; המלמד כיצד שימוש בבלוגים בכיתה קידם את התלמידים מעבר ללמידה הרגילה והרחיב את אופקיהם והתעניינותם. המורה Konrad Glogowski הפעיל בכיתה ח&#039; בארה&quot;ב למידה מבוססת בלוגים תוך יצירת תהליך כתיבה המבוסס על קריאה במקורות היסטוריים. כתוצאה מהפעלת התלמידים בכתיבה פעילה של בלוגים הלכה ונוצרה בכיתה רשת סמנטית (semantically organized connections) וגם קהילת לומדים פעילה. התלמידים למדו כיצד להתנסות בכתיבה היסטורית תוך דיאלוג באינטרנט עם חבריהם. נוצרה למידת עמיתים פעילה ודינאמית (Bruffee ,1984) שלא הוכתבה על ידי המורה אלא נוצרה כתוצאה מחילופי ידע בין תלמידים שגילו בספרות ההיסטורית דברים חדשים עליהם לא ידעו קודם. פרויקט הכתיבה ולימוד ההיסטוריה מבוסס הבלוגים נמשך 6 שבועות ובמהלכו דאג המורה להגיב לכל פריטי המידע בבלוגים ולהעלות בעקבות כך סוגיות לדיון בכיתה. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] עדות מעניינת של מורה בכיתה ח&#039; המלמד כיצד שימוש בבלוגים בכיתה קידם את התלמידים מעבר ללמידה הרגילה והרחיב את אופקיהם והתעניינותם. המורה Konrad Glogowski הפעיל בכיתה ח&#039; בארה&quot;ב למידה מבוססת בלוגים תוך יצירת תהליך כתיבה המבוסס על קריאה במקורות היסטוריים. כתוצאה מהפעלת התלמידים בכתיבה פעילה של בלוגים הלכה ונוצרה בכיתה רשת סמנטית (semantically organized connections) וגם קהילת לומדים פעילה. התלמידים למדו כיצד להתנסות בכתיבה היסטורית תוך דיאלוג באינטרנט עם חבריהם. נוצרה למידת עמיתים פעילה ודינאמית (Bruffee ,1984) שלא הוכתבה על ידי המורה אלא נוצרה כתוצאה מחילופי ידע בין תלמידים שגילו בספרות ההיסטורית דברים חדשים עליהם לא ידעו קודם. פרויקט הכתיבה ולימוד ההיסטוריה מבוסס הבלוגים נמשך 6 שבועות ובמהלכו דאג המורה להגיב לכל פריטי המידע בבלוגים ולהעלות בעקבות כך סוגיות לדיון בכיתה. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Promoting a Culture of Reading in Kenya by Mangale</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2008/10/07/reading-culture-in-kenya/#comment-514408</link>
		<dc:creator>Mangale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/?p=193#comment-514408</guid>
		<description><![CDATA[I think its time we start the Reading Kenya movement where children will learn the reading skills and develop  reading habit,then the rest can follow.Lets think together towards this as a reading advocacy may work well to change this image.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think its time we start the Reading Kenya movement where children will learn the reading skills and develop  reading habit,then the rest can follow.Lets think together towards this as a reading advocacy may work well to change this image.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Power of Feedback by Virgil Adkins</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/02/09/power-of-feedback/#comment-513749</link>
		<dc:creator>Virgil Adkins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/?p=403#comment-513749</guid>
		<description><![CDATA[Hello Konrad,

I absolutely love the focus and advice offered in your post. You wrote “As a young teacher many years ago, I used this rubric alone and nothing else. I did not have an assessment and evaluation strategy to support my students and learn from my classroom practice. My students submitted work, and I evaluated it. That was it. What I’ve learned since is what every experienced teacher knows very well: that assessment for learning — an ongoing process that provides students with timely and meaningful feedback, informs us about how well the students are doing, and gauges the effectiveness of our classroom practice — must be an integral part of our role as classroom teachers” Konrad Glogowski, personal communication, Feb 2012.

As a current doctoral student (Ed.D.), I am confronted with a rubric for each and every paper, assignment, or presentation. The feedback can be hit or miss as you have so effectively illustrated. The “great job” feedback written on my assignment is flattering and boosts the ego for a moment (until faced with the NEXT assignment just over the horizon). However, even though it is admittedly more time consuming, the method that you have adopted is far more detailed and far more effective. This is true for both the student and the educator. I you scream at your own child and instruct them to go to his or her room because they did something wrong, he or she will not learn or grow from that experience. Conversely, if you were to calmly inform your child of exactly what they did (or failed to do) and why he or she was receiving the corresponding punishment, then a reasonable child will commit that mistake to memory, learn and grow from it, and most likely not repeat the same transgression again.

So, while your blog focus is primarily aimed at teachers of students in grade school settings, it most certainly is true, effective, and relative to even us “older kids” that are engaged in higher education.  As an adult learner that is currently learning “how” to teach other adults, this is undeniably extremely invaluable information that I can incorporate into my teaching toolbox! Thank you Konrad!

Reference:
Glowgowski, K. http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/02/07/assessment-for-learning/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Konrad,</p>
<p>I absolutely love the focus and advice offered in your post. You wrote “As a young teacher many years ago, I used this rubric alone and nothing else. I did not have an assessment and evaluation strategy to support my students and learn from my classroom practice. My students submitted work, and I evaluated it. That was it. What I’ve learned since is what every experienced teacher knows very well: that assessment for learning — an ongoing process that provides students with timely and meaningful feedback, informs us about how well the students are doing, and gauges the effectiveness of our classroom practice — must be an integral part of our role as classroom teachers” Konrad Glogowski, personal communication, Feb 2012.</p>
<p>As a current doctoral student (Ed.D.), I am confronted with a rubric for each and every paper, assignment, or presentation. The feedback can be hit or miss as you have so effectively illustrated. The “great job” feedback written on my assignment is flattering and boosts the ego for a moment (until faced with the NEXT assignment just over the horizon). However, even though it is admittedly more time consuming, the method that you have adopted is far more detailed and far more effective. This is true for both the student and the educator. I you scream at your own child and instruct them to go to his or her room because they did something wrong, he or she will not learn or grow from that experience. Conversely, if you were to calmly inform your child of exactly what they did (or failed to do) and why he or she was receiving the corresponding punishment, then a reasonable child will commit that mistake to memory, learn and grow from it, and most likely not repeat the same transgression again.</p>
<p>So, while your blog focus is primarily aimed at teachers of students in grade school settings, it most certainly is true, effective, and relative to even us “older kids” that are engaged in higher education.  As an adult learner that is currently learning “how” to teach other adults, this is undeniably extremely invaluable information that I can incorporate into my teaching toolbox! Thank you Konrad!</p>
<p>Reference:<br />
Glowgowski, K. <a href="http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/02/07/assessment-for-learning/" rel="nofollow">http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/02/07/assessment-for-learning/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Learning Stories: Part I by Britney</title>
		<link>http://www.teachandlearn.ca/blog/2012/04/02/learning-stories-part-i/#comment-500367</link>
		<dc:creator>Britney</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teachandlearn.ca/blog/?p=428#comment-500367</guid>
		<description><![CDATA[Where can I find examples of how you have used Learning Stories with older students?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Where can I find examples of how you have used Learning Stories with older students?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
